jueves, 11 de octubre de 2012

aguinaldo


-->




















nombre diciembre enero febrero marzo abril mayo aguinaldo junio julio agosto setiembre octubre noviembre aguinaldo promedio salario vacacional

sebastian 7000 10000 20054 26000 27500 28000 9879,5 30000 31000 35000 37000 38000 40000 17583,3 26110,3 174,1

santiago 7600 10522 15260 26000 27501 28001 9573,7 30001 31001 35001 37001 38001 40000 17583,8 25804,8 172,0

jesusena 7800 15000 25000 26000 27502 28002 10775,3 30002 31002 35002 37002 38002 40000 17584,2 27006,9 180,0

marcos 9800 15400 21500 26000 27503 28003 10683,8 30003 31003 35003 37003 38003 40000 17584,6 26915,8 179,4

gabriel 8800 12400 25940 26000 27504 28004 10720,7 30004 31004 35004 37004 38004 40000 17585,0 26953,0 179,7

mateo 7700 13450 23201 26000 27505 28005 10488,4 30005 31005 35005 37005 38005 40000 17585,4 26721,1 178,1

paula 4555 12950 21305 26000 27506 28006 10026,8 30006 31006 35006 37006 38006 40000 17585,8 26259,9 175,1

paola 10000 19980 25621 26000 27507 28007 11426,3 30007 31007 35007 37007 38007 40000 17586,3 27659,7 184,4

cristian 9000 12360 23620 26000 27508 28008 10541,3 30008 31008 35008 37008 38008 40000 17586,7 26775,2 178,5

abril 8000 10230 21360 19000 23000 26000 8965,8 29000 31000 35000 38000 38009 40000 17584,1 25197,3 168,0
















máx 184,4
















mín 168,0



















No hay comentarios:

Publicar un comentario